蓬莱集期表、会期日、潮汐时刻表
阅读:3178 输入:2017-06-24 22:36:11
公历农历日期查看
| 行 | 市场名称 | 集期 | 市场名称 | 集期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大王家 | 一、七 | 草店 | 三、八 |
| 2 | 马格庄 | 二、六 | 平山周家 | 三、九 |
| 3 | 石庙张家 | 二、八 | 北王绪 | 四、九 |
| 4 | 刘家旺 | 三、八 | 于家庄 | 五、十 |
| 5 | 矫格庄 | 三、八 | 孙陶 | 五、十 |
| 6 | 南王 | 五、十 | 王李 | 五、十 |
| 7 | 赵格庄 | 五、十 | 木基迟家 | 一、五 |
| 8 | 徐家集 | 一、四、七 | 解宋营 | 三、八 |
| 9 | 北沟 | 二、六 | 刘家沟 | 四、九 |
| 10 | 大迟家 | 三、八 | 五十堡 | 五、十 |
| 11 | 栾家口 | 三、八 | 潮水 | 一、四、七 |
| 12 | 淳于 | 二、六 | 会文 | 二、六 |
| 13 | 费县 | 四、九 | 回家 | 二、七 |
| 14 | 衙前 | 五、十 | 柳家 | 二、七 |
| 15 | 温石汤 | 一、七 | 大夺沟 | 二、七 |
| 16 | 王庄 | 二、七 | 大辛店 | 三、八 |
| 17 | 村里集 | 五、九 | 遇驾夼 | 四、九 |
| 18 | 大柳行 | 一、六 | 吴李 | 四、九 |
| 19 | 虎路线 | 二、七 | 得口店 | 四、九 |
| 20 | 孚庆 | 四、九 | 崮寺店 | 五、十 |
| 21 | 道头 | 五、十 | 龙山店 | 五、十 |
| 22 | 齐家沟 | 五、十 | 小门家 | 五、十 |
| 行 | 市场名称 | 会期 | 市场名称 | 会期 |
| 1 | 蓬莱阁 | 正月十六 | 会文(小门家)、北沟 | 2月26日 |
| 2 | 徐家集、大迟家、大夺沟 | 2月2日 | 于庄、徐家集 | 2月28日 |
| 3 | 潮水、温石汤 | 2月7日 | 孚庆(大柳行) | 2月29日 |
| 4 | 崮寺店 | 2月10日 | 北唐、得口店、孙陶 | 3月3日 |
| 5 | 吴李(崮寺店) | 2月14日 | 遇驾夼 | 3月4日 |
| 6 | 村里集 | 2月15日 | 大柳行、马格庄 | 3月6日 |
| 7 | 淳于 | 2月16日 | 徐家集 | 3月7日 |
| 8 | 王庄(村里集) | 2月17日 | 大季家 | 3月8日 |
| 9 | 龙山店 | 2月20日 | 蓬城 | 3月10日 |
| 10 | 槐树庄(遇驾夼) | 2月21日 | 李家(崮寺店) | 3月13日 |
| 11 | 崮寺店 | 2月25日 | 刘家沟 | 3月14日 |
| 12 | 北王(南王) | 3月15日 | 徐家集 | 4月7日 |
| 13 | 大赵家、沙沟 | 3月16日 | 草店 | 4月8日 |
| 14 | 中营(潮水) | 3月17日 | 道头 | 4月10日 |
| 15 | 大辛店 | 3月18日 | 孚庆、刘家沟 | 4月14日 |
| 16 | 龙山店 | 3月20日 | 北王绪 | 4月18日 |
| 17 | 大夺沟(崮寺店) | 3月22日 | 崮寺店 | 4月20日 |
| 18 | 栾家口 | 3月23日 | 石庙、张家 | 4月22日 |
| 19 | 淳于 | 3月26日 | 刘家旺 | 4月23日 |
| 20 | 回家 | 3月27日 | 龙山店 | 4月25日 |
| 21 | 刘家旺 | 3月28日 | 槐树庄(遇驾夼)、北沟 | 4月26日 |
| 22 | 马格庄 | 4月6日 | 蓬城 | 4月28日 |
| 23 | 周家 | 4月29日 | 周家 | 7月29日 |
| 24 | 村里集 | 5月25日 | 北沟 | 9月26日 |
| 25 | 大辛店 | 6月8日 | 龙山店、大柳行 | 10月1日 |
| 26 | 潮水 | 6月11日 | 大夺沟 | 10月2日 |
| 27 | 王庄 | 6月17日 | 得口店、草店 | 10月3日 |
| 28 | 五十堡 | 6月20日 | 崮寺店 | 10月5日 |
| 29 | 南王 | 7月5日 | 马格庄 | 10月6日 |
| 30 | 温石汤 | 7月7日 | 徐家集 | 10月7日 |
| 31 | 村里集 | 7月15日 | 南王、孙陶 | 10月10日 |
| 32 | 徐家集 | 7月17日 | 会文 | 10月12日 |
| 33 | 于庄 | 7月20日 | 大季家 | 10月13日 |
| 34 | 吴李(崮寺店) | 10月14日 | 淳于 | 11月2日 |
| 35 | 村里集、道头 | 10月15日 | 李家(崮寺店) | 11月3日 |
| 36 | 沙沟(遇驾夼) | 10月16日 | 崮寺店、五十堡 | 11月5日 |
| 37 | 大辛店 | 10月18日 | 马格庄 | 11月6日 |
| 38 | 费县 | 10月19日 | 温石汤、回家、徐家集 | 11月7日 |
| 39 | 蓬城 | 10月20日 | 村里集、孚庆 | 11月9日 |
| 40 | 槐树庄(遇驾夼) | 10月21日 | 大柳行 | 11月11日 |
| 41 | 石庙张家 | 10月22日 | 解宋营、大辛店 | 11月13日 |
| 42 | 刘家沟、遇驾夼 | 10月24日 | 南王 | 11月15日 |
| 43 | 大夺沟(崮寺店) | 10月27日 | 王庄 | 11月17日 |
| 44 | 刘家旺 | 10月28日 | 潮水 | 11月21日 |
| 45 | 刘家旺 | 11月23日 | 大季家 | 11月28日 |
| 46 | 刘家沟 | 11月24日 | 龙山店 | 11月30日 |
| 47 | 于庄 | 11月25日 | 蓬城、淳于 | 12月2日 |
| 48 | 北沟 | 11月26日 |
|
|
|
阴历 |
低 潮 时 |
高 潮 时 |
|||||
| 第一低潮 | 修正值 | 调整后低潮时 | 第一高潮 | 修正值 | 调整后高潮时 | 潮 情 | |
| 初一,十六 | 3:48 | ﹢10 | 3:58 | 9:48 | ﹢10 | 9:58 | 大潮 |
| 初二,十七 | 4:36 | ﹢20 | 4:56 | 10:36 | ﹢20 | 10:56 | 大潮 |
| 初三,十八 | 5:24 | ﹢30 | 5:54 | 11:24 | ﹢30 | 11:54 | 最大潮 |
| 初四,十九 | 6:12 | ﹢20 | 6:32 | 12:12 | ﹢20 | 12:32 | 大潮 |
| 初五,二十 | 7:00 | ﹢10 | 7:10 | 13:00 | ﹢10 | 13:10 | 大潮 |
| 初六,二十一 | 7:48 | 0 | 7:48 | 13:48 | 0 | 13:48 | 中潮 |
| 初七,二十二 | 8:36 | 0 | 8:36 | 14:36 | 0 | 14:36 | 中潮 |
| 初八,二十三 | 9:24 | —5 | 9:19 | 15:24 | —5 | 15:19 | 小潮 |
| 初九,二十四 | 10:12 | —10 | 10:02 | 16:12 | —10 | 16:02 | 小潮 |
| 初十,二十五 | 11:00 | —15 | 10:45 | 17:00 | —15 | 16:45 | 小潮 |
| 十一,二十六 | 11:48 | —20 | 11:28 | 17:48 | —20 | 17:28 | 最小潮 |
| 十二,二十七 | 12:36 | —15 | 12:21 | 18:36 | —15 | 18:21 | 小潮 |
| 十三,二十八 | 13:24 | —10 | 13:14 | 19:24 | —10 | 19:14 | 小潮 |
| 十四,二十九 | 14:12 | —5 | 14:07 | 20:12 | —5 | 20:07 | 小潮 |
| 十五,三十 | 15:00 | 0 | 15:00 | 21:00 | 0 | 21:00 | 中潮 |
备 注:1、各月潮时不一致:阴历三月份潮差最小,阴历八月份潮差最大;三月份前后平均潮差小,八月份前后平均潮差大。
2、每日,昼夜潮时不平均:日间涨潮易大,落潮易小;夜间落潮易大,涨潮易小。
3、逢大风日,潮涨得大,落得小。若风骤停,通常伴有退潮现象;若时值退潮,则落差大。
4、逢阴雨日,潮涨得大,落得小。
5、大潮西流水盛,但近岸海域总会有东流水时;小潮东流水盛,甚至夜间近岸海域一直东流水。